본문 바로가기
뭐니뭐니해도 머니

서울 청년 문화관람비 20만원 지원금 받기 (서울청년문화패스)

by 우아한라떼 2024. 3. 24.
반응형

서울시에서 20세~23세 청년들에게 연극, 뮤지컬, 클래식/오페라, 발레/무용, 국악, 전시를 볼 수 있는 문화이용권을 지원합니다. 

매해 새로 신청해야 하는데, 바로 이번달부터 접수를 받고 있으니 놓치지 말고 혜택을 꼭 챙기시기 바랍니다. 

 

 

 

지원대상 

  • 나이 : 20세~23세 청년 (2001~2004년생) 
  • 주거(주소지) : 신청일 기준 서울 거주 
  • 소득 
    • 최초 수혜자 : 중위소득 150% 이하 
    • 2023년 수혜자 : 중위소득 120% 이하

 

* 2024년 건강보험료 소득판정 기준표 

기준 중위소득 건강보험료
가구원수
건강보험료 본인부담금
월 소득기준 직장가입자 지역가입자 혼합
120% 1인 2,675,000 95,183 24,266 95,712
2인 4,420,000 157,035 109,680 158,960
3인 5,658,000 202,377 152,948 205,281
4인 6,876,000 247,170 205,217 251,147
5인 8,035,000 289,638 254,448 296,718
6인 9,143,000 324,452 291,356 336,105
7인 10,218,000 377,299 351,294 397,093
8인 11,294,000 422,318 400,222 453,848
9인 12,370,000 453,848 433,430 498,289
10인 13,446,000 498,289 478,514 543,979

 

기준 중위소득 건강보험료 가구원수 건강보험료 본인부담금
월 소득기준 직장가입자 지역가입자 혼합
150% 1인 3,343,000 119,657 61,984 120,657
2인 5,524,000 196,672 146,739 199,492
3인 7,072,000 251,147 210,599 255,837
4인 8,595,000 304,986 271,091 314,423
5인 10,044,000 360,818 332,772 377,299
6인 11,428,000 422,318 400,222 453,848
7인 12,773,000 453,848 433,430 498,289
8인 14,118,000 543,979 524,772 589,232
9인 15,463,000 589,232 567,285 659,065
10인 16,808,000 659,065 625,932 773,009

 

신청일/신청방법 

 

선정결과 발표 

 

문의처 

  • 서울청년문화패스 콜센터 1533-3427
    (월~금 09~18시, 토/일/공휴일 제외, 점심시간 12~13시) 

 

 

 

반응형